Добрый день. Мы снова собрали данные по всем управляющим компаниям города Красноярска, и на основе этих данных сделали второй рейтинг управляющих компаний, на этот раз расчитанный по состоянию на 1 сентября 2021 года.
Что учитывается при расчете места в рейтинге?
1. Опыт организации - Сколько лет компания оказывает услуги по управлению многоквартирными домами.
2. Масштаб организации - Общая площадь жилого фонда в управлении компании.
3. Финансовая устойчивость организации - Финансовые показатели управляющей компании, в частности величину кредиторской задолженности.
4. Настроения клиентов организации - Динамика притока/оттока многоквартирных домов в управлении компании.
5. Соблюдение требований законодательства - Количество проверок надзорных органов по обращениям жителей и количество вынесенных предписаний об устранении нарушений.
Рейтинг на июль 2021 г., а также краткое описание того, как он рассчитываются наши рейтинги, доступны по ссылке: [Рейтинг управляющих компаний города Красноярска на июль 2021 года].
Предложения, отзывы, пожелания и даже восторги мы принимаем по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., по телефону 8-(391)-288-16-10 и в книге отзывов и предложений, что лежит у нас в приемной по адресу: г. Красноярск, ул. Горького, д. 10.
Кстати, сейчас в городе Красноярск у нас работают три премные с бесплатной юридической помощью!
Авторы рейтинга:
Идея рейтинга, финальный анализ, разработка алгоритма расчёта мест в рейтинге – Роман Казаков.
Сбор данных, первичный анализ, создание инструментов для анализа и самая злая критика – Дмитрий Иванов.
Оставить комментарии к данному материалу вы можете на наших страницах в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.
Результирующая таблица с рейтингом управляющих компаний города Красноярска на август 2021 года
Место | Изменение места в рейтинге за месяц | Рейтинг | Управляющая компания | ИНН | Количество домов в управлении на 01.09.21 | Средний год постройки домов в управлении* | Изменение количества домов в управлении с июня по август 21г |
1 | 0 | 3,2557 | ООО УК "КОНТИНЕНТ" | 2465106941 | 51 | 2008 | +1 |
2 | 0 | 3,1945 | ООО УК "АВЕНЮ 24" | 2465215490 | 32 | 2000 | 0 |
3 | +2 | 3,1430 | ООО "УК "ОРБИТА" | 2463231986 | 33 | 2014 | +1 |
4 | +2 | 3,1245 | ООО " КВАРТАЛ " | 2465112328 | 26 | 2005 | 0 |
5 | +2 | 3,0982 | ООО УК "ДОМКОМ" | 2460226836 | 15 | 2012 | 0 |
6 | +3 | 3,0415 | ООО " УК " ХОЛМСЕРВИС " | 2465095908 | 91 | 2004 | +8 |
7 | +3 | 3,0263 | ООО УК "ГРАДЖИЛСЕРВИС" | 2465217458 | 4 | 2010 | 0 |
8 | 0 | 3,0190 | ООО УК "СУПЕРСТРОЙ" | 2464061920 | 57 | 1978 | +1 |
9 | -5 | 3,0084 | ООО "ДОМОТЕКА" | 2465221630 | 12 | 2011 | +1 |
10 | +3 | 2,9937 | ООО УК "АЛЬФА" | 2463238886 | 6 | 2011 | 0 |
11 | -8 | 2,9872 | ООО УК "ФРЕГАТ" | 2465247205 | 24 | 2011 | +1 |
12 | +4 | 2,9771 | ООО "СУПЕРСТРОЙ" | 2465205741 | 14 | 1985 | 0 |
13 | +2 | 2,9603 | ООО УК " СИБИРЬСЕРВИС " | 2465051611 | 34 | 2005 | 0 |
14 | -2 | 2,9558 | ООО УК "НОВЫЙ ГОРОД" | 2465273903 | 32 | 1995 | 0 |
15 | -4 | 2,9466 | ООО УК "АВЕНСИС" | 2463068923 | 15 | 2000 | +1 |
16 | +1 | 2,9371 | ООО УК "СИБСЕРВИС" | 2466236100 | 5 | 2018 | 0 |
17 | +1 | 2,8200 | ООО УК "КОНТИНЕНТАЛЬ" | 2465228298 | 24 | 2000 | 0 |
18 | +119 | 2,7787 | ООО УК "РЕГИОН 24-КРАСНОЯРСК" | 2461036355 | 5 | 2010 | +2 |
19 | +2 | 2,7737 | ООО УК "ИСТОК" | 2463210143 | 6 | 2007 | 0 |
20 | +2 | 2,7649 | ООО УК "ДОМОВЛАДЕЛЕЦ" | 2465210910 | 13 | 2012 | 0 |
21 | +2 | 2,7571 | ООО "УК "ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ" | 2464204199 | 8 | 2009 | 0 |
22 | +2 | 2,7521 | ООО " УК ЕНИСЕЙ-СЕРВИС " | 2465112832 | 14 | 2004 | 0 |
23 | -4 | 2,7442 | ООО УК "ПРЕСТИЖ" | 2465129106 | 20 | 1987 | +1 |
24 | +1 | 2,7354 | ООО УК "НОВОПОКРОВСКАЯ" | 2465284327 | 13 | 2012 | 0 |
25 | +1 | 2,7263 | ООО УК "ОНИКС" | 2464220970 | 6 | 2015 | 0 |
26 | +15 | 2,7074 | ООО УК "ВЕСТА-ЯР" | 2463103310 | 11 | 2019 | 0 |
27 | -7 | 2,7053 | ООО УК "ЖИЛКОМРАЗВИТИЕ" | 2460235728 | 10 | 2003 | 0 |
28 | -14 | 2,6861 | ООО УК "СМАРТ-СИТИ" | 2465137925 | 12 | 2018 | +1 |
29 | -1 | 2,6816 | ООО УК "СОСНЫ" | 2466129780 | 56 | 2012 | 0 |
30 | +5 | 2,6808 | ООО УК "ЗИМА - 2011" | 2465257242 | 11 | 1998 | 0 |
31 | -1 | 2,6709 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРЬ" | 2465211738 | 3 | 2003 | 0 |
32 | -1 | 2,6666 | ООО "УК "СИБИРЯЧКА" | 2465260848 | 7 | 2003 | 0 |
33 | -6 | 2,6623 | ООО УК "КРАСЖИЛКОМ" | 2461228040 | 6 | 2015 | 0 |
34 | -2 | 2,6529 | МП "МУК КРАСНОЯРСКАЯ" | 2460000726 | 235 | 1967 | -1 |
35 | +21 | 2,6465 | ООО УК "ВОСХОД" | 2460204303 | 7 | 2009 | 0 |
36 | 0 | 2,6307 | ООО "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 2460255756 | 24 | 1975 | 0 |
37 | 0 | 2,6303 | ООО "УК "ХОЗЯИН" | 2463242402 | 18 | 2002 | 0 |
38 | -5 | 2,6197 | ООО "ПРАКТИКА" | 2466165058 | 38 | 1981 | +1 |
39 | -1 | 2,6185 | ООО УК "СНЕГИРИ" | 2465298898 | 5 | 2014 | 0 |
40 | -1 | 2,6099 | ООО "УК ПАВЛОВСКИЙ" | 2461224479 | 27 | 1975 | 0 |
41 | -1 | 2,6059 | ООО "УК КАЛИНИНСКИЙ" | 2460245130 | 14 | 2010 | 0 |
42 | -8 | 2,6028 | ООО УК "ФОРМУЛА БЫТА" | 2466273448 | 9 | 2017 | 0 |
43 | +4 | 2,5853 | ООО УК "ПРОМСЕРВИС" | 2460093008 | 4 | 2018 | 0 |
44 | -2 | 2,5707 | ООО УК "СЕВЕРНОЕ" | 2465319435 | 10 | 2005 | 0 |
45 | -2 | 2,5598 | ООО УК " ЗИМА " | 2465109163 | 7 | 2007 | 0 |
46 | -2 | 2,5568 | ООО "УК "КОМФОРТ-СИТИ" | 2464255002 | 24 | 2016 | 0 |
47 | -1 | 2,5457 | ООО УК "БРАТСТВО" | 2465305295 | 6 | 1988 | 0 |
48 | -19 | 2,5445 | ООО "УК "ВЕСЕННИЙ ДВОР" | 2465306958 | 24 | 1987 | +1 |
49 | -1 | 2,5303 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЛОБОДА" | 2465240111 | 2 | 2013 | 0 |
50 | -1 | 2,5273 | ООО УК "РОСЫ" | 2464120661 | 10 | 2018 | 0 |
51 | -1 | 2,5205 | ООО "СОЛНЕЧНЫЙ" | 2463259597 | 6 | 2017 | 0 |
52 | +7 | 2,5186 | ООО "УПРАВДОМ УЮТ" | 2465297358 | 5 | 2018 | 0 |
53 | -1 | 2,5060 | ООО "ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА" | 2466269931 | 9 | 2015 | 0 |
54 | -1 | 2,5034 | ООО УК "КОСМОС ПЛЮС 1" | 2465132839 | 24 | 2005 | 0 |
55 | 0 | 2,4873 | ООО "УК "ВЗЛЕТКА СТАРТ" | 2465310506 | 6 | 2003 | 0 |
56 | -11 | 2,4803 | ООО УК "МОЙ ДОМ" | 2462044172 | 24 | 1967 | +2 |
57 | 0 | 2,4590 | ООО УК "УПРАВДОМ" | 2463097988 | 5 | 2018 | 0 |
58 | +62 | 2,4518 | ООО УК "НАШ ДОМ" | 2465160917 | 8 | 2009 | +1 |
59 | +7 | 2,4378 | ООО "АКАДЕМИЧЕСКОЕ" | 2463109062 | 14 | 1979 | 0 |
60 | +3 | 2,4152 | ООО УК "РАДИЙ" | 2465310584 | 14 | 1998 | 0 |
61 | +3 | 2,4128 | ООО "УК МОЛОКОВА" | 2465280280 | 6 | 2003 | 0 |
62 | +26 | 2,4054 | ООО "СИБУК "НАСЛЕДИЕ" | 2465326827 | 6 | 2020 | +2 |
63 | +2 | 2,3974 | ООО УК "СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ" | 2463104579 | 5 | 2018 | 0 |
64 | -2 | 2,3949 | ООО "УК "ОРБИТА-СЕРВИС" | 2464128558 | 19 | 2013 | 0 |
65 | +8 | 2,3907 | ООО "СИСТЕМА" | 2460098380 | 9 | 2018 | 0 |
66 | +2 | 2,3892 | ООО "ЖКЦ "ПОКРОВСКИЙ" | 2466164640 | 14 | 1987 | 0 |
67 | -7 | 2,3837 | ООО "УК КИРОВСКАЯ" | 2461032618 | 20 | 1967 | 1 |
68 | +2 | 2,3736 | ООО УК "ДВА КАПИТАНА" | 2464260066 | 13 | 2002 | 0 |
69 | +15 | 2,3692 | ООО "УК "УТИНЫЙ ПЛЕС" | 2464130726 | 5 | 2012 | 0 |
70 | +1 | 2,3664 | ООО УК "ОКТЯБРЬСКАЯ" | 2463231344 | 13 | 2010 | 0 |
71 | +1 | 2,3632 | ООО УК "НА ЛЕНИНА" | 2466215615 | 1 | 2008 | 0 |
72 | +2 | 2,3499 | ООО УК "ГРАД" | 2464256694 | 1 | 2019 | 0 |
73 | +93 | 2,3223 | ООО "ПОДРЯДЛЮКС" | 2465223638 | 10 | 1988 | +4 |
74 | +11 | 2,3133 | ООО "ПОКРОВСКИЙ ДОМ" | 2466263993 | 11 | 2013 | 0 |
75 | +1 | 2,3123 | ООО УК "СФЕРА-М" | 2465279479 | 2 | 2011 | 0 |
76 | +1 | 2,3083 | ООО УК "ИНВЕСТБЫТ" | 2463054590 | 6 | 2015 | 0 |
77 | +1 | 2,2969 | ООО "УК "ЛАГУНА" | 2466278125 | 2 | 2016 | 0 |
78 | +1 | 2,2941 | ООО "ДОБРЫЕ СОСЕДИ" | 2462229261 | 1 | 1977 | 0 |
79 | -25 | 2,2928 | ООО "УК "СЕРВИСДОМ" | 2461221140 | 3 | 2001 | +1 |
80 | +2 | 2,2864 | ООО УК "МАНСАРДА" | 2446030239 | 2 | 1986 | 0 |
81 | +2 | 2,2862 | ООО "УК "СОДРУЖЕСТВО-СЕРВИС" | 2465289090 | 2 | 2014 | 0 |
82 | +41 | 2,2784 | ООО УК "ГАРАНТ ЖКХ" | 2465121562 | 13 | 1971 | +1 |
83 | -25 | 2,2408 | ООО УК "ДИНАСТИЯ" | 2463111600 | 50 | 1957 | +24 |
84 | +5 | 2,2385 | ООО УК "УЮТ-СЕРВИС" | 2462218950 | 4 | 2009 | 0 |
85 | -16 | 2,2298 | ООО "УК КРАСЖК" | 2463241857 | 10 | 1978 | +1 |
86 | +5 | 2,2229 | ООО УК "ДОБРЫЙ ДОМ" | 2460255876 | 4 | 1993 | 0 |
87 | +5 | 2,2213 | ООО "УК"ОЗЁРНЫЙ" | 2463202505 | 6 | 1990 | 0 |
88 | +5 | 2,2188 | ООО УК "ОКРАИНА" | 2465320014 | 2 | 1996 | 0 |
89 | 0 | 2,2000 | ООО "СИТИСЕРВИС" | 2464266283 | 1 | 2008 | 0 |
90 | +6 | 2,2000 | ООО "УК "СКАНДИС" | 2465325069 | 7 | 2019 | 0 |
91 | +3 | 2,1998 | ООО УК "СОГЛАСИЕ" | 2464126568 | 10 | 1994 | +1 |
92 | +6 | 2,1928 | ООО "ГОРЖЭК" | 2443037596 | 94 | 1981 | 0 |
93 | +4 | 2,1911 | ООО УК "ЖСК" | 2461201672 | 1986 | 1969 | -24 |
94 | -27 | 2,1906 | ООО "УК "ПРЕМИУМ" | 2466197162 | 14 | 1979 | +2 |
95 | +4 | 2,1888 | ООО "УК "КРЕПОСТЬ" | 2462217876 | 2 | 2012 | 0 |
96 | +4 | 2,1875 | ООО УК "АСТРА" | 2463238491 | 1 | 2012 | 0 |
97 | +4 | 2,1774 | ООО УК "ВЕКТОР" | 2462216706 | 4 | 2002 | 0 |
98 | +4 | 2,1664 | ООО "ЖИЛКОМ" | 2461114170 | 2 | 1985 | 0 |
99 | +4 | 2,1638 | ООО УК "ЕЖС" | 2465216863 | 2 | 2010 | 0 |
100 | +4 | 2,1520 | ООО "АКАДЕМЖИЛСЕРВИС" | 2463248980 | 4 | 1995 | 0 |
101 | +4 | 2,1502 | ООО УК "АВАНТАЖ" | 2465121957 | 8 | 2003 | 0 |
102 | -16 | 2,1253 | ООО УИЭК "СОДРУЖЕСТВО" | 2465125292 | 3 | 2002 | +1 |
103 | +3 | 2,1250 | ООО "УК "ПЛАНЕТА" | 2464145627 | 6 | 2019 | 0 |
104 | +5 | 2,0864 | ООО УК "ВАРИАНТ" | 2465312165 | 1 | 1993 | 0 |
105 | 0 | 2,0818 | ООО УК "ПОКРОВГРАД" | 2466277805 | 7 | 1989 | 0 |
106 | +6 | 2,0405 | ООО УК "КОМХОЗ" | 2465085184 | 4 | 1994 | 0 |
107 | +7 | 2,0085 | ООО УК "ХОУМ СЕРВИС" | 2466169768 | 3 | 2010 | 0 |
108 | +7 | 1,9998 | ООО "УК ПРИОРИТЕТ" | 2464122041 | 25 | 1973 | 0 |
109 | -29 | 1,9791 | ООО "ЭНЕРГОАУДИТИНВЕСТ" | 2460241778 | 21 | 1970 | 0 |
110 | +3 | 1,9583 | ООО УК "СОФ СОВЕТСКИЙ" | 2465130937 | 2 | 2016 | 0 |
111 | +14 | 1,9456 | ООО УК "МЕРКУРИЙ" | 2460093992 | 38 | 1985 | +6 |
112 | +6 | 1,9359 | ООО УК "ВЫСОТА" | 2461029439 | 6 | 2016 | 0 |
113 | -62 | 1,9227 | ООО УК "ЭДЕЛЬВЕЙС-СЕРВИС" | 2463232563 | 2 | 2014 | -3 |
114 | +10 | 1,9126 | ООО "БОТАНИЧЕСКИЙ САД" | 2463109009 | 27 | 2005 | 0 |
115 | -28 | 1,8968 | ООО УК "БАУМАНА" | 2460097958 | 51 | 1958 | 0 |
116 | +5 | 1,8915 | ООО "НОВЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 2462046290 | 1 | 2013 | 0 |
117 | 0 | 1,8869 | ООО "УК ВОДНИКИ" | 2462054149 | 2 | 1955 | 0 |
118 | -10 | 1,8867 | ООО "УК ВЫСОТНАЯ" | 2465142890 | 11 | 1967 | +2 |
119 | +22 | 1,8809 | ООО "ИВА+" | 2463095927 | 1 | 2006 | 0 |
120 | -45 | 1,8659 | ООО УК "ЩИТ" | 2462062407 | 74 | 1960 | +9 |
121 | +5 | 1,8482 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ №7" | 2460219194 | 15 | 1962 | 0 |
122 | +14 | 1,8288 | ООО УК "ЗАТОНСКАЯ" | 2465192387 | 9 | 1974 | 0 |
123 | -42 | 1,8255 | ООО "КРАСЖК" | 2463225502 | 3 | 2006 | +1 |
124 | +4 | 1,8251 | ООО УК "АЛМАЗ" | 2463230573 | 1 | 2017 | 0 |
125 | -18 | 1,8204 | ООО УК "АТМОСФЕРА ДОМА" | 2461042694 | 6 | 1993 | +2 |
126 | +17 | 1,8201 | ООО УК "ПЕРСПЕКТИВА" | 2466186019 | 24 | 1983 | +3 |
127 | +2 | 1,8074 | ООО "УК "КОВЧЕГ 29" | 2465276090 | 1 | 2005 | 0 |
128 | -38 | 1,8065 | ООО "КУЖФ "ЮСТАС" | 2463082639 | 55 | 1984 | -6 |
129 | -2 | 1,8023 | МП Г. КРАСНОЯРСКА "МУК "ПРАВОБЕРЕЖНАЯ" | 2462048667 | 111 | 1965 | 0 |
130 | 0 | 1,7911 | ООО УК "ДАВИД" | 2465294759 | 2 | 2013 | 0 |
131 | 0 | 1,7646 | ООО УК "МИР" | 2464257264 | 5 | 2015 | 0 |
132 | 0 | 1,7250 | ООО "УК "СЧАСТЬЕ В ДОМЕ" | 2463227394 | 4 | 2012 | 0 |
133 | +1 | 1,7170 | ООО УК "СБ" | 2460113840 | 2 | 2011 | 0 |
134 | +5 | 1,6756 | ООО "ТСЖ" | 2460110380 | 1 | 2019 | 0 |
135 | +5 | 1,6510 | ООО "ПАРТНЁР" | 2463103705 | 1 | 1975 | 0 |
136 | +6 | 1,6150 | ООО "УК КОМСОМОЛЬСКИЙ" | 2461217680 | 1 | 2012 | 0 |
137 | +7 | 1,6000 | ООО УК "НОВЫЕ ЭТАЖИ" | 2461046709 | 2 | 2021 | 0 |
138 | +7 | 1,5777 | ООО "ТД АГРОУНИВЕРСИТЕТ" | 2463232965 | 1 | 1998 | 0 |
139 | +7 | 1,5711 | ООО "УК "КАЛИНА" | 2463112530 | 3 | 2019 | 0 |
140 | +7 | 1,5534 | ООО УК "ГЛОБУС" | 2463118490 | 3 | 2019 | 0 |
141 | -22 | 1,5425 | ООО УКЖФ "АЛИСА" | 2465320462 | 13 | 1960 | 0 |
142 | -26 | 1,5366 | ООО УК "ПРАКТИК-СЕРВИС" | 2460096432 | 11 | 1975 | +1 |
143 | +5 | 1,5336 | ООО УК "СИБДОМ" | 2465329352 | 3 | 1994 | 0 |
144 | -83 | 1,5126 | ООО УК "РОЩА" | 2465323270 | 5 | 1995 | -1 |
145 | +9 | 1,5064 | ООО УК "ВАШ ДОМ" | 2465166517 | 16 | 1952 | +1 |
146 | +3 | 1,5028 | ООО УК "БОРУС" | 2460116600 | 3 | 2020 | 0 |
147 | +3 | 1,4867 | ООО "КОНВЕЛ-СЕРВИС" | 2466103943 | 2 | 2006 | 0 |
148 | -37 | 1,4643 | ООО УК "РЕМЭЙ" | 2463071972 | 11 | 1960 | 0 |
149 | -16 | 1,4192 | ООО УК "СВЕТЛОГРАД" | 2465331714 | 1 | 2020 | 0 |
150 | +17 | 1,3859 | ООО "УК ВЕТЕР ПЕРЕМЕН" | 2466181606 | 6 | 1916 | 0 |
151 | +10 | 1,3704 | ООО "УК СЕРВИС-ГРАД" | 2463106015 | 17 | 1966 | 0 |
152 | -1 | 1,3406 | ООО УК "БИОНИКА" | 2466282065 | 3 | 1999 | 0 |
153 | 0 | 1,3142 | ООО УК "ЕНИСЕЙ" | 2465274978 | 4 | 1994 | 0 |
154 | -2 | 1,2962 | ООО УК "СОВЕТСКАЯ" | 2465121770 | 13 | 1977 | 0 |
155 | 0 | 1,2721 | ООО "ДЖКХ" | 2465086212 | 145 | 1965 | +1 |
156 | +2 | 1,2484 | ООО"ЖКК" | 2465142731 | 11 | 1962 | 0 |
157 | 0 | 1,2155 | ООО "УК "ОСНОВА" | 2460096760 | 2 | 1993 | 0 |
158 | -23 | 1,1613 | ООО УК "ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ" | 2465164196 | 94 | 1957 | -1 |
159 | 0 | 1,1370 | ООО "РЕСПУБЛИКИ 47" | 2460090504 | 1 | 2015 | 0 |
160 | -43 | 1,1328 | ООО УК "РОСТ" | 2464147945 | 2 | 1982 | +1 |
161 | -1 | 1,1046 | ООО УК "ПОКРОВКА ЛАЙФ" | 2466173475 | 6 | 2017 | 0 |
162 | +1 | 1,0677 | ООО УК "ТРИУМФ" | 2462048307 | 39 | 1976 | +3 |
163 | -25 | 0,9726 | ООО УК "ФЕНИКС" | 2465179837 | 1 | 1974 | 0 |
164 | -8 | 0,8987 | ООО УК "ПЛАТФОРМА" | 2466280854 | 9 | 1974 | +4 |
165 | 0 | 0,7201 | ООО "НОВЫЙ ВЕКТОР" | 2462046500 | 3 | 1956 | 0 |
166 | +19 | 0,7115 | ООО "КОМПЛЕКС" | 2460112620 | 3 | 1977 | +1 |
167 | +3 | 0,6489 | ООО УК "БАЗИС" | 2462229705 | 23 | 1979 | -4 |
168 | +4 | 0,5683 | ООО УК "АВРОРА" | 2466192990 | 3 | 2006 | +1 |
169 | -7 | 0,5639 | ООО УК "ПРОЕКТ" | 2466282555 | 3 | 1971 | +1 |
170 | +1 | 0,3842 | ООО УК "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" | 2464236546 | 20 | 1972 | +2 |
171 | -2 | 0,3772 | ООО УК "ХОЗЯИН ТАЙГИ" | 2466186523 | 92 | 1963 | +1 |
172 | -8 | 0,2706 | ООО УК "ДВА БЕРЕГА" | 2462064002 | 12 | 1967 | +1 |
173 | 0 | 0,1267 | ООО "БОРЕЙ" | 2464127427 | 2 | 1969 | 0 |
174 | -1 | 0,0242 | ООО "УК "НОВЫЙ КВАРТАЛ" | 2465138703 | 30 | 1954 | 0 |
175 | -- | 0,0000 | ООО УК "АВГУСТ ПЛЮС" | 2465179361 | 12 | 1964 | 0 |
176 | -- | 0,0000 | ООО УК "КОМФОРТ" | 2460200235 | 8 | 2005 | 0 |
177 | -- | 0,0000 | ООО "УК-ДОМОВОЙ" | 2465123538 | 1 | 1957 | 0 |
178 | -- | 0,0000 | ООО УК "СПУТНИК" | 2462057870 | 3 | 1957 | +1 |
179 | -- | 0,0000 | ООО УК "ЖКК" | 2443049023 | 60 | 1968 | -8 |
180 | -- | 0,0000 | ООО УК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 2404019071 | 18 | 1966 | +3 |
181 | -- | 0,0000 | ООО УК "ПРОГРЕСС 24" | 2466197250 | 10 | 1955 | 0 |
182 | -- | 0,0000 | ООО УК "КРАСНОЯРЬЕ" | 2466176500 | 25 | 1974 | +10 |
183 | -- | 0,0000 | ООО УК "КРАССИТИ" | 2465307052 | 0 | 0 | 0 |
184 | -- | 0,0000 | ООО УК "ГРАНДСЕРВИС" | 2465333398 | 3 | 2020 | 0 |
185 | -- | 0,0000 | ООО УК "СОДРУЖЕСТВО ПЛЮС" | 2466261499 | 1 | 2013 | 0 |
186 | -- | 0,0000 | ООО УК "НАДЕЖДА" | 2464134992 | 1 | 1977 | 0 |
187 | -- | 0,0000 | АО УК "БЛАГОПОЛУЧИЕ" | 2464150049 | 6 | 1969 | +2 |
188 | -- | 0,0000 | ООО УК "ТЭРРА" | 2465135702 | 21 | 1958 | -6 |
189 | -- | 0,0000 | ООО "УК ПИЛИГРИМ" | 2466177960 | 3 | 1958 | 0 |
190 | -- | 0,0000 | ООО УК "РЕФОРМА" | 2463119751 | 1 | 1965 | 0 |
191 | -- | 0,0000 | ООО "УК "АТЛАНТ" | 2463108460 | 8 | 1961 | -3 |
192 | -- | 0,0000 | ООО УК "СЕРВИС" | 2426004826 | 17 | 1990 | 0 |
193 | -- | 0,0000 | ООО УК "НИКА-КРАСНОЯРСК" | 2465302537 | 2 | 1984 | 0 |
194 | -- | 0,0000 | ООО ""УК "ХКК" | 2462068776 | 1 | 2011 | -4 |
195 | -- | 0,0000 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 7729314745 | 17 | 1973 | 0 |
*средний год постройки домов в управлении рассчитан на основе тех данных, которые управляющие компании обязаны опубликовать в ГИС ЖКХ и за достоверность которых несут ответственность на основании закона.