Добрый день. Мы повторно собрали данные по всем управляющим компаниям города Красноярска, и на основе этих данных сделали второй рейтинг управляющих компаний, на этот раз на начало августа 2021 года.
Что учитывается при расчете места в рейтинге?
1. Опыт организации - Сколько лет компания оказывает услуги по управлению многоквартирными домами.
2. Масштаб организации - Общая площадь жилого фонда в управлении компании.
3. Финансовая устойчивость организации - Финансовые показатели управляющей компании, в частности величину кредиторской задолженности.
4. Настроения клиентов организации - Динамика притока/оттока многоквартирных домов в управлении компании.
5. Соблюдение требований законодательства - Количество проверок надзорных органов по обращениям жителей и количество вынесенных предписаний об устранении нарушений.
Рейтинг на июль 2021 г., а также краткое описание того, как он рассчитываются наши рейтинги, доступны по ссылке: [Рейтинг управляющих компаний города Красноярска на июль 2021 года].
Предложения, отзывы, пожелания и даже восторги мы принимаем по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., по телефону 8-(391)-288-16-10 и в книге отзывов и предложений, что лежит у нас в приемной по адресу: г. Красноярск, ул. Горького, д. 10.
Кстати, сейчас в городе Красноярск у нас работают три премные с бесплатной юридической помощью!
Авторы рейтинга:
Идея рейтинга, финальный анализ, разработка алгоритма расчёта мест в рейтинге – Роман Казаков.
Сбор данных, первичный анализ, создание инструментов для анализа и самая злая критика – Дмитрий Иванов.
Оставить комментарии к данному материалу вы можете на наших страницах в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.
Результирующая таблица с рейтингом управляющих компаний города Красноярска на август 2021 года
Место | Управляющая компания | Рейтинг | ИНН | Количество домов в управлении на 01.08.21 | Средний год постройки домов в управлении* |
1 | ООО УК "КОНТИНЕНТ" | 3,2536 | 2465106941 | 51 | 2008 |
2 | ООО УК "АВЕНЮ 24" | 3,1945 | 2465215490 | 32 | 2000 |
3 | ООО УК "ФРЕГАТ" | 3,1908 | 2465247205 | 25 | 2011 |
4 | ООО "ДОМОТЕКА" | 3,1793 | 2465221630 | 12 | 2011 |
5 | ООО "УК "ОРБИТА" | 3,1618 | 2463231986 | 33 | 2014 |
6 | ООО " КВАРТАЛ " | 3,1242 | 2465112328 | 26 | 2005 |
7 | ООО УК "ДОМКОМ" | 3,0982 | 2460226836 | 31 | 2012 |
8 | ООО УК "СУПЕРСТРОЙ" | 3,0434 | 2464061920 | 58 | 1978 |
9 | ООО " УК " ХОЛМСЕРВИС " | 3,0296 | 2465095908 | 84 | 2007 |
10 | ООО УК "ГРАДЖИЛСЕРВИС" | 3,0263 | 2465217458 | 4 | 2010 |
11 | ООО УК "АВЕНСИС" | 3,0124 | 2463068923 | 15 | 2000 |
12 | ООО УК "НОВЫЙ ГОРОД" | 3,0071 | 2465273903 | 32 | 1995 |
13 | ООО УК "АЛЬФА" | 2,9937 | 2463238886 | 6 | 2011 |
14 | ООО УК "СМАРТ-СИТИ" | 2,9655 | 2465137925 | 14 | 2018 |
15 | ООО УК " СИБИРЬСЕРВИС " | 2,9603 | 2465051611 | 34 | 2005 |
16 | ООО "СУПЕРСТРОЙ" | 2,9553 | 2465205741 | 58 | 1978 |
17 | ООО УК "СИБСЕРВИС" | 2,9371 | 2466236100 | 5 | 2018 |
18 | ООО УК "КОНТИНЕНТАЛЬ" | 2,8881 | 2465228298 | 24 | 2000 |
19 | ООО УК "ПРЕСТИЖ" | 2,8018 | 2465129106 | 20 | 1987 |
20 | ООО УК "ЖИЛКОМРАЗВИТИЕ" | 2,7888 | 2460235728 | 10 | 2003 |
21 | ООО УК "ИСТОК" | 2,7737 | 2463210143 | 6 | 2007 |
22 | ООО УК "ДОМОВЛАДЕЛЕЦ" | 2,7649 | 2465210910 | 13 | 2012 |
23 | ООО "УК "ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ" | 2,7571 | 2464204199 | 8 | 2009 |
24 | ООО " УК ЕНИСЕЙ-СЕРВИС " | 2,7521 | 2465112832 | 15 | 2004 |
25 | ООО УК "НОВОПОКРОВСКАЯ" | 2,7354 | 2465284327 | 13 | 2012 |
26 | ООО УК "ОНИКС" | 2,7263 | 2464220970 | 6 | 2015 |
27 | ООО УК "КРАСЖИЛКОМ" | 2,7083 | 2461228040 | 9 | 2015 |
28 | ООО УК "СОСНЫ" | 2,6816 | 2466129780 | 59 | 2012 |
29 | ООО "УК "ВЕСЕННИЙ ДВОР" | 2,6733 | 2465306958 | 26 | 1987 |
30 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРЬ" | 2,6709 | 2465211738 | 3 | 2003 |
31 | ООО "УК "СИБИРЯЧКА" | 2,6666 | 2465260848 | 7 | 2003 |
32 | МП "МУК КРАСНОЯРСКАЯ" | 2,6567 | 2460000726 | 256 | 1967 |
33 | ООО "ПРАКТИКА" | 2,6533 | 2466165058 | 38 | 1981 |
34 | ООО УК "ФОРМУЛА БЫТА" | 2,6502 | 2466273448 | 9 | 2017 |
35 | ООО УК "ЗИМА - 2011" | 2,6366 | 2465257242 | 11 | 1998 |
36 | ООО "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 2,6307 | 2460255756 | 24 | 1975 |
37 | ООО "УК "ХОЗЯИН" | 2,6303 | 2463242402 | 18 | 2002 |
38 | ООО УК "СНЕГИРИ" | 2,6185 | 2465298898 | 14 | 2014 |
39 | ООО "УК ПАВЛОВСКИЙ" | 2,6099 | 2461224479 | 28 | 1975 |
40 | ООО "УК КАЛИНИНСКИЙ" | 2,6059 | 2460245130 | 14 | 2010 |
41 | ООО УК "ВЕСТА-ЯР" | 2,5750 | 2463103310 | 12 | 2019 |
42 | ООО УК "СЕВЕРНОЕ" | 2,5707 | 2465319435 | 10 | 2005 |
43 | ООО УК " ЗИМА " | 2,5598 | 2465109163 | 7 | 2007 |
44 | ООО "УК "КОМФОРТ-СИТИ" | 2,5497 | 2464255002 | 25 | 2016 |
45 | ООО УК "МОЙ ДОМ" | 2,5488 | 2462044172 | 25 | 1967 |
46 | ООО УК "БРАТСТВО" | 2,5457 | 2465305295 | 6 | 1988 |
47 | ООО УК "ПРОМСЕРВИС" | 2,5433 | 2460093008 | 4 | 2018 |
48 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СЛОБОДА" | 2,5310 | 2465240111 | 3 | 2013 |
49 | ООО УК "РОСЫ" | 2,5273 | 2464120661 | 10 | 2018 |
50 | ООО "СОЛНЕЧНЫЙ" | 2,5205 | 2463259597 | 6 | 2017 |
51 | ООО УК "ЭДЕЛЬВЕЙС-СЕРВИС" | 2,5087 | 2463232563 | 5 | 2014 |
52 | ООО "ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА" | 2,5060 | 2466269931 | 9 | 2015 |
53 | ООО УК "КОСМОС ПЛЮС 1" | 2,5034 | 2465132839 | 24 | 2005 |
54 | ООО "УК "СЕРВИСДОМ" | 2,4928 | 2461221140 | 3 | 2001 |
55 | ООО "УК "ВЗЛЕТКА СТАРТ" | 2,4873 | 2465310506 | 6 | 2003 |
56 | ООО УК "ВОСХОД" | 2,4609 | 2460204303 | 8 | 2009 |
57 | ООО УК "УПРАВДОМ" | 2,4590 | 2463097988 | 5 | 2018 |
58 | ООО УК "ДИНАСТИЯ" | 2,4504 | 2463111600 | 45 | 1957 |
59 | ООО "УПРАВДОМ УЮТ" | 2,4483 | 2465297358 | 5 | 2018 |
60 | ООО "УК КИРОВСКАЯ" | 2,4404 | 2461032618 | 20 | 1967 |
61 | ООО УК "РОЩА" | 2,4238 | 2465323270 | 7 | 1995 |
62 | ООО "УК "ОРБИТА-СЕРВИС" | 2,4163 | 2464128558 | 19 | 2013 |
63 | ООО УК "РАДИЙ" | 2,4152 | 2465310584 | 16 | 1998 |
64 | ООО "УК МОЛОКОВА" | 2,4128 | 2465280280 | 6 | 2003 |
65 | ООО УК "СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ" | 2,3974 | 2463104579 | 7 | 2018 |
66 | ООО "АКАДЕМИЧЕСКОЕ" | 2,3941 | 2463109062 | 14 | 1979 |
67 | ООО "УК "ПРЕМИУМ" | 2,3906 | 2466197162 | 14 | 1979 |
68 | ООО "ЖКЦ "ПОКРОВСКИЙ" | 2,3892 | 2466164640 | 14 | 1987 |
69 | ООО "УК КРАСЖК" | 2,3849 | 2463241857 | 10 | 1978 |
70 | ООО УК "ДВА КАПИТАНА" | 2,3733 | 2464260066 | 13 | 2002 |
71 | ООО УК "ОКТЯБРЬСКАЯ" | 2,3664 | 2463231344 | 14 | 2010 |
72 | ООО УК "НА ЛЕНИНА" | 2,3632 | 2466215615 | 1 | 2008 |
73 | ООО "СИСТЕМА" | 2,3549 | 2460098380 | 9 | 2017 |
74 | ООО УК "ГРАД" | 2,3499 | 2464256694 | 1 | 2019 |
75 | ООО УК "ЩИТ" | 2,3148 | 2462062407 | 69 | 1961 |
76 | ООО УК "СФЕРА-М" | 2,3123 | 2465279479 | 2 | 2011 |
77 | ООО УК "ИНВЕСТБЫТ" | 2,3083 | 2463054590 | 6 | 2015 |
78 | ООО "УК "ЛАГУНА" | 2,2969 | 2466278125 | 2 | 2016 |
79 | ООО "ДОБРЫЕ СОСЕДИ" | 2,2941 | 2462229261 | 1 | 1977 |
80 | ООО "ЭНЕРГОАУДИТИНВЕСТ" | 2,2922 | 2460241778 | 21 | 1970 |
81 | ООО "КРАСЖК" | 2,2896 | 2463225502 | 3 | 2006 |
82 | ООО УК "МАНСАРДА" | 2,2864 | 2446030239 | 2 | 1986 |
83 | ООО "УК "СОДРУЖЕСТВО-СЕРВИС" | 2,2862 | 2465289090 | 3 | 2014 |
84 | ООО "УК "УТИНЫЙ ПЛЕС" | 2,2828 | 2464130726 | 5 | 2012 |
85 | ООО "ПОКРОВСКИЙ ДОМ" | 2,2811 | 2466263993 | 11 | 2013 |
86 | ООО УИЭК "СОДРУЖЕСТВО" | 2,2773 | 2465125292 | 3 | 2002 |
87 | ООО УК "БАУМАНА" | 2,2560 | 2460097958 | 64 | 1958 |
88 | ООО "СИБУК "НАСЛЕДИЕ" | 2,2394 | 2465326827 | 5 | 2020 |
89 | ООО УК "УЮТ-СЕРВИС" | 2,2385 | 2462218950 | 4 | 2009 |
90 | ООО "КУЖФ "ЮСТАС" | 2,2265 | 2463082639 | 76 | 1984 |
91 | ООО УК "ДОБРЫЙ ДОМ" | 2,2229 | 2460255876 | 4 | 1993 |
92 | ООО "УК"ОЗЁРНЫЙ" | 2,2213 | 2463202505 | 6 | 1990 |
93 | ООО УК "ОКРАИНА" | 2,2188 | 2465320014 | 2 | 1996 |
94 | ООО УК "СОГЛАСИЕ" | 2,2176 | 2464126568 | 10 | 1994 |
96 | ООО "УК "СКАНДИС" | 2,2000 | 2465325069 | 7 | 2019 |
97 | ООО УК "ЖСК" | 2,1931 | 2461201672 | 2032 | 1969 |
98 | ООО "ГОРЖЭК" | 2,1928 | 2443037596 | 98 | 1981 |
99 | ООО "УК "КРЕПОСТЬ" | 2,1888 | 2462217876 | 2 | 2012 |
100 | ООО УК "АСТРА" | 2,1875 | 2463238491 | 1 | 2012 |
101 | ООО УК "ВЕКТОР" | 2,1774 | 2462216706 | 4 | 2002 |
102 | ООО "ЖИЛКОМ" | 2,1664 | 2461114170 | 2 | 1985 |
103 | ООО УК "ЕЖС" | 2,1638 | 2465216863 | 2 | 2010 |
104 | ООО "АКАДЕМЖИЛСЕРВИС" | 2,1520 | 2463248980 | 4 | 1995 |
105 | ООО УК "АВАНТАЖ" | 2,1502 | 2465121957 | 8 | 2003 |
106 | ООО "УК "ПЛАНЕТА" | 2,1250 | 2464145627 | 6 | 2019 |
107 | ООО УК "АТМОСФЕРА ДОМА" | 2,1204 | 2461042694 | 6 | 1993 |
108 | ООО "УК ВЫСОТНАЯ" | 2,0867 | 2465142890 | 11 | 1967 |
109 | ООО УК "ВАРИАНТ" | 2,0864 | 2465312165 | 1 | 1993 |
111 | ООО УК "РЕМЭЙ" | 2,0462 | 2463071972 | 11 | 1960 |
112 | ООО УК "КОМХОЗ" | 2,0405 | 2465085184 | 4 | 1994 |
113 | ООО УК "СОФ СОВЕТСКИЙ" | 2,0352 | 2465130937 | 5 | 2017 |
114 | ООО УК "ХОУМ СЕРВИС" | 2,0085 | 2466169768 | 3 | 2010 |
115 | ООО "УК ПРИОРИТЕТ" | 2,0066 | 2464122041 | 25 | 1973 |
116 | ООО УК "ПРАКТИК-СЕРВИС" | 1,9703 | 2460096432 | 11 | 1975 |
117 | ООО УК "РОСТ" | 1,9659 | 2464147945 | 2 | 1982 |
118 | ООО УК "ВЫСОТА" | 1,9359 | 2461029439 | 7 | 2016 |
119 | ООО УКЖФ "АЛИСА" | 1,9075 | 2465320462 | 13 | 1960 |
120 | ООО УК "НАШ ДОМ" | 1,8936 | 2465160917 | 8 | 2007 |
121 | ООО "НОВЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 1,8915 | 2462046290 | 1 | 2013 |
123 | ООО УК "ГАРАНТ ЖКХ" | 1,8817 | 2465121562 | 12 | 1971 |
124 | ООО "БОТАНИЧЕСКИЙ САД" | 1,8804 | 2463109009 | 27 | 2005 |
125 | ООО УК "МЕРКУРИЙ" | 1,8533 | 2460093992 | 37 | 1984 |
126 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ №7" | 1,8482 | 2460219194 | 16 | 1962 |
127 | МП Г. КРАСНОЯРСКА "МУК "ПРАВОБЕРЕЖНАЯ" | 1,8319 | 2462048667 | 118 | 1965 |
128 | ООО УК "АЛМАЗ" | 1,8251 | 2463230573 | 5 | 2017 |
129 | ООО "УК "КОВЧЕГ 29" | 1,8074 | 2465276090 | 1 | 2005 |
130 | ООО УК "ДАВИД" | 1,7911 | 2465294759 | 2 | 2013 |
131 | ООО УК "МИР" | 1,7646 | 2464257264 | 5 | 2015 |
132 | ООО "УК "СЧАСТЬЕ В ДОМЕ" | 1,7250 | 2463227394 | 4 | 2012 |
133 | ООО УК "СВЕТЛОГРАД" | 1,7192 | 2465331714 | 2 | 2020 |
134 | ООО УК "СБ" | 1,7170 | 2460113840 | 2 | 2011 |
135 | ООО УК "ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ" | 1,6949 | 2465164196 | 95 | 1957 |
136 | ООО УК "ЗАТОНСКАЯ" | 1,6844 | 2465192387 | 9 | 1974 |
137 | ООО УК "РЕГИОН 24-КРАСНОЯРСК" | 1,6775 | 2461036355 | 4 | 2011 |
138 | ООО УК "ФЕНИКС" | 1,6768 | 2465179837 | 1 | 1974 |
139 | ООО "ТСЖ" | 1,6756 | 2460110380 | 1 | 2019 |
140 | ООО "ПАРТНЁР" | 1,6510 | 2463103705 | 1 | 1975 |
141 | ООО "ИВА+" | 1,6492 | 2463095927 | 1 | 2006 |
142 | ООО "УК КОМСОМОЛЬСКИЙ" | 1,6150 | 2461217680 | 1 | 2012 |
143 | ООО УК "ПЕРСПЕКТИВА" | 1,6061 | 2466186019 | 21 | 1987 |
144 | ООО УК "НОВЫЕ ЭТАЖИ" | 1,6000 | 2461046709 | 2 | 2021 |
145 | ООО "ТД АГРОУНИВЕРСИТЕТ" | 1,5777 | 2463232965 | 1 | 1998 |
146 | ООО "УК "КАЛИНА" | 1,5711 | 2463112530 | 3 | 2019 |
147 | ООО УК "ГЛОБУС" | 1,5534 | 2463118490 | 5 | 2019 |
148 | ООО УК "СИБДОМ" | 1,5336 | 2465329352 | 3 | 1994 |
149 | ООО УК "БОРУС" | 1,5028 | 2460116600 | 3 | 2020 |
150 | ООО "КОНВЕЛ-СЕРВИС" | 1,4867 | 2466103943 | 2 | 2006 |
151 | ООО УК "БИОНИКА" | 1,3406 | 2466282065 | 3 | 1999 |
152 | ООО УК "СОВЕТСКАЯ" | 1,3404 | 2465121770 | 16 | 1977 |
153 | ООО УК "ЕНИСЕЙ" | 1,3142 | 2465274978 | 4 | 1994 |
154 | ООО УК "ВАШ ДОМ" | 1,2717 | 2465166517 | 16 | 1952 |
155 | ООО "ДЖКХ" | 1,2641 | 2465086212 | 209 | 1965 |
156 | ООО УК "ПЛАТФОРМА" | 1,2610 | 2466280854 | 8 | 1974 |
157 | ООО "УК "ОСНОВА" | 1,2155 | 2460096760 | 2 | 1993 |
158 | ООО"ЖКК" | 1,1793 | 2465142731 | 11 | 1962 |
159 | ООО "РЕСПУБЛИКИ 47" | 1,1370 | 2460090504 | 1 | 2015 |
160 | ООО УК "ПОКРОВКА ЛАЙФ" | 1,1329 | 2466173475 | 6 | 2017 |
161 | ООО "УК СЕРВИС-ГРАД" | 1,0420 | 2463106015 | 19 | 1966 |
162 | ООО УК "ПРОЕКТ" | 0,9881 | 2466282555 | 3 | 1962 |
163 | ООО УК "ТРИУМФ" | 0,9239 | 2462048307 | 38 | 1976 |
164 | ООО УК "ДВА БЕРЕГА" | 0,8918 | 2462064002 | 12 | 1967 |
166 | ООО "ПОДРЯДЛЮКС" | 0,7723 | 2465223638 | 6 | 1992 |
167 | ООО "УК ВЕТЕР ПЕРЕМЕН" | 0,7432 | 2466181606 | 6 | 1916 |
169 | ООО УК "ХОЗЯИН ТАЙГИ" | 0,6742 | 2466186523 | 103 | 1963 |
170 | ООО УК "БАЗИС" | 0,5901 | 2462229705 | 24 | 1979 |
171 | ООО УК "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" | 0,5747 | 2464236546 | 20 | 1972 |
172 | ООО УК "АВРОРА" | 0,0344 | 2466192990 | 2 | 1998 |
173 | ООО "УК "НОВЫЙ КВАРТАЛ" | 0,0242 | 2465138703 | 59 | 1954 |
174 | ООО УК "АВГУСТ ПЛЮС" | 0,0000 | 2465179361 | 12 | 1964 |
175 | ООО УК "КОМФОРТ" | 0,0000 | 2460200235 | 8 | 2005 |
177 | ООО УК "СПУТНИК" | 0,0000 | 2462057870 | 3 | 1957 |
178 | ООО УК "ЖКК" | 0,0000 | 2443049023 | 62 | 1968 |
179 | ООО УК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 0,0000 | 2404019071 | 17 | 1966 |
180 | ООО УК "СОФ" | 0,0000 | 2462207525 | 3 | 2010 |
181 | ООО УК "ПРОГРЕСС 24" | 0,0000 | 2466197250 | 10 | 1955 |
182 | ООО УК "КРАСНОЯРЬЕ" | 0,0000 | 2466176500 | 23 | 1974 |
183 | ООО УК "КРАССИТИ" | 0,0000 | 2465307052 | 1 | 0 |
184 | ООО УК "ГРАНДСЕРВИС" | 0,0000 | 2465333398 | 3 | 2020 |
185 | ООО "КОМПЛЕКС" | 0,0000 | 2460112620 | 2 | 1978 |
187 | ООО УК "СОДРУЖЕСТВО ПЛЮС" | 0,0000 | 2466261499 | 1 | 2013 |
188 | ООО УК "НАДЕЖДА" | 0,0000 | 2464134992 | 1 | 1977 |
189 | АО УК "БЛАГОПОЛУЧИЕ" | 0,0000 | 2464150049 | 6 | 1969 |
190 | ООО УК "ТЭРРА" | 0,0000 | 2465135702 | 23 | 1958 |
191 | ООО "УК ПИЛИГРИМ" | 0,0000 | 2466177960 | 3 | 1958 |
192 | ООО УК "РЕФОРМА" | 0,0000 | 2463119751 | 1 | 1965 |
193 | ООО "УК "АТЛАНТ" | 0,0000 | 2463108460 | 8 | 1961 |
194 | ООО УК "СЕРВИС" | 0,0000 | 2426004826 | 19 | 1990 |
195 | ООО УК "НИКА-КРАСНОЯРСК" | 0,0000 | 2465302537 | 2 | 1984 |
196 | ООО ""УК "ХКК" | 0,0000 | 2462068776 | 1 | 2011 |
*средний год постройки домов в управлении рассчитан на основе тех данных, которые управляющие компании обязаны опубликовать в ГИС ЖКХ и за достоверность которых несут ответственность на основании закона.