Добрый день. Мы собрали данные по всем управляющим компаниям города Красноярска, и на основе этих данных сделали рейтинг управляющих компаний, первую публикацию которого и представляем вам здесь.
Сначала несколько слов о том, как рассчитывались места в рейтинге и какие данные учитывались, а затем таблица с самим рейтингом.
Что учитывается при расчете места в рейтинге?
1. Опыт организации - Сколько лет компания оказывает услуги по управлению многоквартирными домами.
2. Масштаб организации - Общая площадь жилого фонда в управлении компании.
3. Финансовая устойчивость организации - Финансовые показатели управляющей компании, в частности величину кредиторской задолженности.
4. Настроения клиентов организации - Динамика притока/оттока многоквартирных домов в управлении компании.
5. Соблюдение требований законодательства - Количество проверок надзорных органов по обращениям жителей и количество вынесенных предписаний об устранении нарушений.
А точнее?
Пожалуйста:
1. Опыт организации (использовались данные с ГИС ЖКХ,
2. Масштаб организации (сколько кв.м. в управлении – использовались данные с ГИС ЖКХ),
3. Изменение площади МКД в управлении УК за месяц (сколько кв.м. пришло или ушло – использовались данные с ГИС ЖКХ),
4. Изменение площади МКД в управлении УК за три месяца (сколько кв.м. пришло или ушло – использовались данные с ГИС ЖКХ),
5. Количество нарушений на 1 кв.м. за месяц (на основе сведений с proverki.gov.ru),
6. Количество нарушений на 1 кв.м. за шесть месяцев (на основе сведений с proverki.gov.ru),
7. Кредиторская задолженность организации на 31.12 истекшего года на 1 кв.м. в управлении УК (на основе сведений с nalog.ru),
8. Дебиторская задолженность организации на 31.12 истекшего года на 1 кв.м. в управлении УК (на основе сведений с nalog.ru),
9. Отношение дебиторской задолженности к кредиторской задолженности на 31.12 истекшего года (на основе сведений с nalog.ru),
10. Коэффициент финансовой устойчивости организации (на основе сведений с nalog.ru),
11. Коэффициент обеспеченности организации собственными оборотными средствами (на основе сведений с nalog.ru).
Зачем мы это сделали?
В марте 2013 года мы начали работать в Красноярском крае. С тех пор не проходит и дня, чтобы мы не услышали вопрос: какую нам выбрать управляющую компанию? Мы долгое время сторонились ответа на этот вопрос, не считая нужным вмешиваться в зарождающиеся рыночные отношения. Сегодня рынок управления жильем сложился. Новые и новые организации появляются каждый месяц. Гражданам все труднее сделать выбор. Нужны простые и понятные, а главное независимые ориентиры. Наш рейтинг – один из них.
Как можно повлиять на итоговое место УК в рейтинге?
Никак. Рейтинг рассчитывается по открытым данным, обязательным к публикации по каждой организации, которая управляет многоквартирными домами. Одни данные обязаны публиковать сами управляющие компаний, другие – публикуют контрольные и надзорные органы, третьи – федеральная налоговая служба.
Рейтинг отражает реальную картину по каждой организации. Повышайте свою финансовую устойчивость, следите за соблюдением требований законодательства, оказывайте качественные услуги своим клиентом и результат не заставит себя долго ждать. Вы точно окажетесь на вершине.
Почему вы не запрашиваете информацию в управляющих компания?
Мы используем только ту информацию, которая не может быть искажена заинтересованным лицом. Управляющие компании бывают разные и цели имеют тоже разные. Мы не можем рисковать репрезентативностью рейтинга, поэтому используем только то, что точно есть в открытом доступе и уже проверено уполномоченными лицами.
Я не согласен с вашей оценкой!
Ваше право. Сколько людей, столько мнений.
Как попасть в рейтинг?
Чтобы попасть в рейтинг вам нужно зарегистрировать юридическое лицо, получить лицензию на деятельность по управлению многоквартирными домами и получить в свой реестр лицензии хотя бы одни многоквартирный дом. После этого вы обязательно окажетесь в нашем рейтинге.
Как убрать управляющую компанию из рейтинга?
Никак. В рейтинге есть все управляющие компании, которые работают в Красноярске. Маленькие и большие. Новенькие и старенькие. Добросовестные и не очень. Наша задача дать объективную картину рынка управления многоквартирными домами. Дать ориентир для ваших клиентов с кем стоит работать, а кого лучше обходить стороной. Прекратите деятельность и ликвидируете предприятие – мы удалим вас из рейтинга.
Как часто обновляется рейтинг?
Рейтинг будет обновляться ежемесячно.
Почему в рейтинге нет ТСЖ?
Товарищества собственников жилья не создаются для извлечения прибыли и конкуренции за право управления как можно большим количеством многоквартирных домов. ТСЖ – это форма самоуправления. Собственники приняли решения самостоятельно заниматься своим домом и сами в состоянии оценить насколько успешно они справляются с поставленными перед собой задачами. Мы же оцениваем только коммерческие организации.
Кто мы такие?
Мы – Общественное движение «Народный контроль в ЖКХ». Мы с 2013 года реализуем проекты в сфере ЖКХ на территории Красноярского края. А вы похоже не местный, раз о нас еще не слышали.
Могу ли я разместить ваш рейтинг у себя на сайте?
Можете. Только активную ссылку на страницу с рейтингом поставить не забудьте. Пускай все видят скольких вы обошли и скорее бегут к вам заключать договор на управление их домом.
У меня есть предложения как сделать ваш рейтинг лучше! Куда отправить?
Предложения, отзывы, пожелания и даже восторги мы принимаем по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., по телефону 8-(391)-288-16-10 и в книге отзывов и предложений, что лежит у нас в приемной по адресу: г. Красноярск, ул. Горького, д. 10.
Авторы рейтинга:
Идея рейтинга, финальный анализ, разработка алгоритма расчёта мест в рейтинге – Роман Казаков.
Сбор данных, первичный анализ, создание инструментов для анализа – Дмитрий Иванов.
Оставить комментарии к данному материалу вы можете на наших страницах в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.
Результирующая таблица с рейтингом управляющих компаний города Красноярска на июль 2021 года
Место | Управляющая компания | Рейтинг | ИНН | Количество домов в управлении на 01.07.21 | Средний год постройки домов в управлении* |
1 | ООО "ДОМОТЕКА" | 3,302508988 | 2465221630 | 12 | 2011 |
2 | ООО УК "Континент" | 3,282442614 | 2465106941 | 51 | 2008 |
3 | ООО УК "Авеню 24" | 3,208483937 | 2465215490 | 32 | 2000 |
4 | ООО " Квартал " | 3,106885036 | 2465112328 | 26 | 2005 |
5 | ООО УК "ДОМКОМ" | 3,080767888 | 2460226836 | 31 | 2012 |
6 | ООО "УК "ОРБИТА" | 3,078807104 | 2463231986 | 33 | 2014 |
7 | ООО УК "АВЕНСИС" | 3,078249383 | 2463068923 | 15 | 2000 |
8 | ООО УК "СуперСтрой" | 3,059624725 | 2464061920 | 58 | 1978 |
9 | ООО "СУПЕРСТРОЙ" | 3,04442757 | 2465205741 | 14 | 1985 |
10 | ООО " УК " Холмсервис " | 3,043368902 | 2465095908 | 84 | 2007 |
11 | ООО УК "НОВЫЙ ГОРОД" | 3,029527028 | 2465273903 | 32 | 1995 |
12 | ООО УК "Граджилсервис" | 3,02633762 | 2465217458 | 4 | 2010 |
13 | ООО УК "АЛЬФА" | 2,993658491 | 2463238886 | 6 | 2011 |
14 | ООО УК "ФРЕГАТ" | 2,977871412 | 2465247205 | 25 | 2011 |
15 | ООО УК " СибирьСервис " | 2,975719189 | 2465051611 | 34 | 2005 |
16 | ООО "СИБСТРОЙ" | 2,937133455 | 2466236100 | 5 | 2018 |
17 | ООО "УК "СЕРВИСДОМ" | 2,882500777 | 2461221140 | 3 | 2004 |
18 | ООО "УК "Эдельвейс-Сервис" | 2,846750059 | 2463232563 | 5 | 2014 |
19 | ООО УК "ПРЕСТИЖ" | 2,835154579 | 2465129106 | 20 | 1987 |
20 | ООО УК "ЖИЛКОМРАЗВИТИЕ" | 2,78876859 | 2460235728 | 10 | 2003 |
21 | ООО УК "ИСТОК" | 2,773659226 | 2463210143 | 6 | 2007 |
22 | ООО УК "ДОМОВЛАДЕЛЕЦ" | 2,764859459 | 2465210910 | 13 | 2012 |
23 | ООО "УК "ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ" | 2,757146532 | 2464204199 | 8 | 2009 |
24 | ООО " УК ЕНИСЕЙ-СЕРВИС " | 2,752066054 | 2465112832 | 15 | 2004 |
25 | ООО "УК "ВЕСЕННИЙ ДВОР" | 2,743324901 | 2465306958 | 26 | 1987 |
26 | ООО УК "НОВОПОКРОВСКАЯ" | 2,735416684 | 2465284327 | 13 | 2012 |
27 | ООО УК "Оникс" | 2,726338434 | 2464220970 | 6 | 2015 |
28 | ООО УК "КРАСНОЯРСКИЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС" | 2,721454237 | 2461228040 | 9 | 2015 |
29 | ООО "КУЖФ "ЮСТАС" | 2,697414691 | 2463082639 | 76 | 1984 |
30 | ООО УК "Континенталь" | 2,694291155 | 2465228298 | 24 | 2000 |
31 | ООО "УК "СОСНЫ" | 2,681586243 | 2466129780 | 59 | 2012 |
32 | МП Г. КРАСНОЯРСКА "МУК КРАСНОЯРСКАЯ" | 2,675729597 | 2460000726 | 256 | 1967 |
33 | ООО "УК "Сибирячка" | 2,666633462 | 2465260848 | 7 | 2003 |
34 | ООО "ПРАКТИКА" | 2,658946622 | 2466165058 | 38 | 1981 |
35 | ООО УК "ФОРМУЛА БЫТА" | 2,650177538 | 2466273448 | 9 | 2017 |
36 | ООО "УК "КАЛИНИНСКИЙ" | 2,649879716 | 2460245130 | 14 | 2010 |
37 | ООО УК "ПРОМСЕРВИС" | 2,645303076 | 2460093008 | 4 | 2018 |
38 | ООО "ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ" | 2,630704498 | 2460255756 | 24 | 1975 |
39 | ООО "УК "Хозяин" | 2,630271201 | 2463242402 | 18 | 2002 |
40 | ООО УК "СНЕГИРИ" | 2,618487528 | 2465298898 | 14 | 2014 |
41 | ООО УК "ВЕСТА" | 2,615125435 | 2463103310 | 12 | 2019 |
42 | ООО "УК ПАВЛОВСКИЙ" | 2,609895327 | 2461224479 | 28 | 1975 |
43 | ООО УК " ЗИМА " | 2,599746448 | 2465109163 | 7 | 2007 |
44 | ООО УК "ВОСХОД" | 2,592933701 | 2460204303 | 8 | 2009 |
45 | ООО "УК "СИБИРЬ" | 2,591228842 | 2465211738 | 3 | 2003 |
46 | ООО УК "СЕВЕРНОЕ" | 2,570694069 | 2465319435 | 10 | 2005 |
47 | ООО "УК "КОМФОРТ-СИТИ" | 2,562469764 | 2464255002 | 25 | 2016 |
48 | ООО "УПРАВДОМ УЮТ" | 2,546736918 | 2465297358 | 5 | 2018 |
49 | ООО УК "БРАТСТВО" | 2,545737777 | 2465305295 | 6 | 1988 |
50 | ООО "УК Красноярский жилищный комплекс" | 2,540117679 | 2463241857 | 10 | 1978 |
51 | ООО "УК "СЛОБОДА" | 2,530205381 | 2465240111 | 3 | 2013 |
52 | ООО "УК "РОСЫ" | 2,527258662 | 2464120661 | 10 | 2018 |
53 | ООО УК "МОЙ ДОМ" | 2,524260695 | 2462044172 | 25 | 1967 |
54 | ООО УК "Космос Плюс 1" | 2,521497956 | 2465132839 | 24 | 2005 |
55 | ООО "СОЛНЕЧНЫЙ" | 2,520547831 | 2463259597 | 6 | 2017 |
56 | ООО "ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА" | 2,505950303 | 2466269931 | 9 | 2015 |
57 | ООО "УК "ВЗЛЕТКА СТАРТ" | 2,487306963 | 2465310506 | 6 | 2003 |
58 | ООО УК "СМАРТ-СИТИ" | 2,481202583 | 2465137925 | 14 | 2018 |
59 | ООО УК "СОГЛАСИЕ" | 2,460995744 | 2464126568 | 10 | 1994 |
60 | ООО УК "УПРАВДОМ" | 2,459037154 | 2463097988 | 5 | 2018 |
61 | ООО "АКАДЕМИЧЕСКОЕ" | 2,455242222 | 2463109062 | 14 | 1979 |
62 | ООО УК "ДВА КАПИТАНА" | 2,451895173 | 2464260066 | 13 | 2002 |
63 | ООО УК "РОЩА" | 2,451566716 | 2465323270 | 7 | 1995 |
64 | ООО "Система" | 2,419391974 | 2460098380 | 9 | 2017 |
65 | ООО УК "РАДИЙ" | 2,415180885 | 2465310584 | 16 | 1998 |
66 | ООО "УК МОЛОКОВА" | 2,412769814 | 2465280280 | 6 | 2003 |
67 | ООО "УК "ОРБИТА-СЕРВИС" | 2,40011045 | 2464128558 | 19 | 2013 |
68 | ООО УК "СЕРЕБРЯНЫЙ КЛЮЧ" | 2,397362558 | 2463104579 | 7 | 2018 |
69 | ООО "УК "ПРЕМИУМ" | 2,383526207 | 2466197162 | 14 | 1979 |
70 | ООО УК "Октябрьская" | 2,366363651 | 2463231344 | 14 | 2010 |
71 | ООО УК "На Ленина" | 2,363241699 | 2466215615 | 1 | 2008 |
72 | ООО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ПОКРОВСКИЙ" | 2,359206892 | 2466164640 | 14 | 1987 |
73 | ООО "УК ПРИОРИТЕТ" | 2,358658728 | 2464122041 | 25 | 1973 |
74 | ООО УК "ГРАД" | 2,34992623 | 2464256694 | 1 | 2019 |
75 | ООО "ПОКРОВСКИЙ ДОМ" | 2,326160507 | 2466263993 | 11 | 2013 |
76 | ООО "УК "УТИНЫЙ ПЛЕС" | 2,31737219 | 2464130726 | 5 | 2012 |
77 | ООО УК "СФЕРА-МЕТРОСТРОИТЕЛЬ" | 2,312322193 | 2465279479 | 2 | 2011 |
78 | ООО УК "ИНВЕСТБЫТ" | 2,308323751 | 2463054590 | 6 | 2015 |
79 | ООО "УК "ЛАГУНА" | 2,296893559 | 2466278125 | 2 | 2016 |
80 | ООО "Добрые Соседи" | 2,294078871 | 2462229261 | 1 | 1977 |
81 | ООО УК "МАНСАРДА" | 2,286376166 | 2446030239 | 2 | 1986 |
82 | ООО "УК "Содружество-Сервис" | 2,286190487 | 2465289090 | 3 | 2014 |
83 | ООО "ПОДРЯДЛЮКС" | 2,261632538 | 2465223638 | 6 | 1992 |
84 | ООО УК "ДИНАСТИЯ" | 2,252479517 | 2463111600 | 39 | 1958 |
85 | ООО УК "УЮТ-СЕРВИС" | 2,2384564 | 2462218950 | 4 | 2009 |
86 | ООО УК "ЖИЛИЩНЫЕ СИСТЕМЫ КРАСНОЯРСКА" | 2,235400385 | 2461201672 | 2032 | 1969 |
87 | ООО "УК "ДОБРЫЙ ДОМ" | 2,222894325 | 2460255876 | 4 | 1993 |
88 | ООО "УК "ОЗЁРНЫЙ" | 2,221334093 | 2463202505 | 6 | 1990 |
89 | ООО УК "ОКРАИНА" | 2,218809356 | 2465320014 | 2 | 1996 |
90 | ООО "УК "СКАНДИС" | 2,2 | 2465325069 | 7 | 2019 |
91 | ООО УК "БАУМАНА" | 2,197616622 | 2460097958 | 64 | 1958 |
92 | ООО УК "ЩИТ" | 2,195267418 | 2462062407 | 69 | 1961 |
93 | ООО "ГОРОДСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ УК ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА" (АЧИНСК) | 2,192757189 | 2443037596 | 98 | 1981 |
94 | ООО "УК "КРЕПОСТЬ" | 2,188778155 | 2462217876 | 2 | 2012 |
95 | ООО УК "АСТРА" | 2,187469648 | 2463238491 | 1 | 2012 |
96 | ООО УК "Вектор" | 2,177391439 | 2462216706 | 4 | 2002 |
97 | ООО "УК КИРОВСКАЯ" | 2,171440621 | 2461032618 | 20 | 1967 |
98 | ООО "Жилком" | 2,166362397 | 2461114170 | 2 | 1985 |
99 | ООО УК "Енисей Жил Сервис" | 2,163848382 | 2465216863 | 2 | 2010 |
100 | ООО "АКАДЕМЖИЛСЕРВИС" | 2,152017143 | 2463248980 | 4 | 1995 |
101 | ООО УК "ГАРАНТ ЖКХ" | 2,150832804 | 2465121562 | 12 | 1971 |
102 | ООО УК "АВАНТАЖ" | 2,150238991 | 2465121957 | 8 | 2003 |
103 | ООО УК "СОФ СОВЕТСКИЙ" | 2,145078797 | 2465130937 | 5 | 2017 |
104 | ООО "УК "ПЛАНЕТА" | 2,117500976 | 2464145627 | 6 | 2019 |
105 | ООО УК ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ "АЛИСА" | 2,10826853 | 2465320462 | 13 | 1960 |
106 | ООО УК "ВАРИАНТ" | 2,086412515 | 2465312165 | 1 | 1993 |
107 | ООО "ЭНЕРГОАУДИТИНВЕСТ" | 2,073008985 | 2460241778 | 21 | 1970 |
108 | ООО УК "НАШ ДОМ" | 2,044827103 | 2465160917 | 8 | 2007 |
109 | ООО "УК "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" | 2,040527708 | 2465085184 | 4 | 1994 |
110 | ООО УК "МЕРКУРИЙ" | 2,022148068 | 2460093992 | 37 | 1984 |
111 | ООО УК "ХОУМ СЕРВИС" | 2,008493317 | 2466169768 | 3 | 2010 |
112 | ООО "УК "Жилищный трест №7" | 1,999655076 | 2460219194 | 16 | 1962 |
113 | ООО "РЕМЭЙ" | 1,988010675 | 2463071972 | 11 | 1960 |
114 | ООО "ИВА+" | 1,973621046 | 2463095927 | 1 | 2006 |
115 | ООО "БОТАНИЧЕСКИЙ САД" | 1,951181774 | 2463109009 | 27 | 2005 |
116 | ООО "СИБИРСКАЯ УК "НАСЛЕДИЕ" | 1,945217556 | 2465326827 | 4 | 2020 |
117 | ООО УК "ВЫСОТА" | 1,935940177 | 2461029439 | 7 | 2016 |
118 | ООО "НОВЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 1,891489633 | 2462046290 | 1 | 2013 |
119 | ООО УК "Затонская" | 1,886491822 | 2465192387 | 9 | 1974 |
120 | ООО УК"АЛМАЗ" | 1,867076696 | 2463230573 | 5 | 2017 |
121 | ООО УК "СОДРУЖЕСТВО" | 1,855193188 | 2465125292 | 3 | 2002 |
122 | МП Г. КРАСНОЯРСКА "МУК "ПРАВОБЕРЕЖНАЯ" | 1,845402323 | 2462048667 | 118 | 1965 |
123 | ООО УК "ДАВИД" | 1,791145319 | 2465294759 | 2 | 2013 |
124 | ООО "КРАСНОЯРСКИЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС" | 1,771986232 | 2463225502 | 3 | 2006 |
125 | ООО "УК ВЫСОТНАЯ" | 1,771502386 | 2465142890 | 11 | 1967 |
126 | ООО УК "МИР" | 1,764643498 | 2464257264 | 5 | 2015 |
127 | ООО "УК "СЧАСТЬЕ В ДОМЕ" | 1,724982469 | 2463227394 | 4 | 2012 |
128 | ООО УК "СЛУЖБА БЫТА" | 1,717016952 | 2460113840 | 2 | 2011 |
129 | ООО УК "РЕГИОН 24-КРАСНОЯРСК" | 1,677493327 | 2461036355 | 4 | 2011 |
130 | ООО УК "ФЕНИКС" | 1,676806158 | 2465179837 | 1 | 1974 |
131 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ" | 1,675590137 | 2460110380 | 1 | 2019 |
132 | ООО УК "Перспектива" | 1,660855064 | 2466186019 | 21 | 1987 |
133 | ООО "ПАРТНЁР" | 1,651017655 | 2463103705 | 1 | 1975 |
134 | ООО "УК "ЗИМА - 2011" | 1,649858877 | 2465257242 | 11 | 1998 |
135 | ООО "УК ВЕТЕР ПЕРЕМЕН" | 1,642942816 | 2466181606 | 6 | 1916 |
136 | ООО "УК Комсомольский" | 1,614955679 | 2461217680 | 1 | 2012 |
137 | ООО УК "НОВЫЕ ЭТАЖИ" | 1,6 | 2461046709 | 2 | 2021 |
138 | ООО "ТД АГРОУНИВЕРСИТЕТ" | 1,577698686 | 2463232965 | 1 | 1998 |
139 | ООО "УК "КОВЧЕГ 29" | 1,56876075 | 2465276090 | 1 | 2005 |
140 | ООО "УК "КАЛИНА" | 1,5651285 | 2463112530 | 3 | 2019 |
141 | ООО УК "ГЛОБУС" | 1,553353465 | 2463118490 | 5 | 2019 |
142 | ООО УК "БАЗИС" | 1,542175409 | 2462229705 | 24 | 1979 |
143 | ООО УК "СИБДОМ" | 1,533562164 | 2465329352 | 3 | 1994 |
144 | ООО УК "ПРАКТИК-СЕРВИС" | 1,530812941 | 2460096432 | 11 | 1975 |
145 | ООО УК "ПОКРОВКА ЛАЙФ" | 1,530170166 | 2466173475 | 6 | 2017 |
146 | ООО УК "БОРУС" | 1,502756813 | 2460116600 | 3 | 2020 |
147 | ООО "УК СЕРВИС-ГРАД" | 1,501776492 | 2463106015 | 19 | 1966 |
148 | ООО "Конвел-сервис" | 1,486705654 | 2466103943 | 2 | 2006 |
149 | ООО УК "РОСТ" | 1,430155609 | 2464147945 | 2 | 1982 |
150 | ООО УК "БИОНИКА" | 1,340602379 | 2466282065 | 3 | 1999 |
151 | ООО "ДИВНОГОРСКОЕ ЖКХ" | 1,339063163 | 2465086212 | 209 | 1965 |
152 | ООО УК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" | 1,326268311 | 2404019071 | 17 | 1966 |
153 | ООО УК "ПРОЕКТ" | 1,317595229 | 2466282555 | 3 | 1962 |
154 | ООО УК "ЕНИСЕЙ" | 1,314221993 | 2465274978 | 4 | 1994 |
155 | ООО УК "АТМОСФЕРА ДОМА" | 1,304589211 | 2461042694 | 6 | 1993 |
156 | ООО УК "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" | 1,234793837 | 2464236546 | 20 | 1972 |
157 | ООО "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" | 1,225390667 | 2465142731 | 11 | 1962 |
158 | ООО "УК "ОСНОВА" | 1,215473881 | 2460096760 | 2 | 1993 |
159 | ООО УК "ХОЗЯИН ТАЙГИ" | 1,199094654 | 2466186523 | 103 | 1963 |
160 | ООО УК "ПЛАТФОРМА" | 1,189921535 | 2466280854 | 8 | 1974 |
161 | ООО "УК "КРАСНОЯРЬЕ" | 1,18062207 | 2466176500 | 23 | 1974 |
162 | ООО "РЕСПУБЛИКИ 47" | 1,13695639 | 2460090504 | 1 | 2015 |
163 | ООО УК "СОВЕТСКАЯ" | 1,112696596 | 2465121770 | 16 | 1977 |
164 | ООО "КОМПЛЕКС" | 1,029449368 | 2460112620 | 2 | 1978 |
165 | ООО УК "Триумф" | 0,775126437 | 2462048307 | 38 | 1976 |
166 | ООО УК "СВЕТЛОГРАД" | 0,701980666 | 2465331714 | 1 | 2020 |
167 | ООО УК "АВГУСТ ПЛЮС" | 0,626103104 | 2465179361 | 12 | 1964 |
168 | ООО УК "ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ" | 0,488926998 | 2465164196 | 95 | 1957 |
169 | ООО УК "ДВА БЕРЕГА" | 0,220601242 | 2462064002 | 12 | 1967 |
170 | ООО УК "ВАШ ДОМ" | 0,211049616 | 2465166517 | 16 | 1952 |
171 | ООО УК "АВРОРА" | 0,034391054 | 2466192990 | 2 | 1998 |
172 | ООО УК "ПРОГРЕСС 24" | 0 | 2466197250 | 10 | 1955 |
173 | ООО "УК "НОВЫЙ КВАРТАЛ" | 0 | 2465138703 | 59 | 1954 |
174 | ООО УК "СПУТНИК" | 0 | 2462057870 | 3 | 1957 |
175 | ООО УК "Содружество плюс" | 0 | 2466261499 | 1 | 2013 |
176 | ООО УК "НАДЕЖДА" | 0 | 2464134992 | 1 | 1977 |
177 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УК "БЛАГОПОЛУЧИЕ" | 0 | 2464150049 | 6 | 1969 |
178 | ООО УК "Тэрра" | 0 | 2465135702 | 23 | 1958 |
179 | ООО "УК ПИЛИГРИМ" | 0 | 2466177960 | 3 | 1958 |
180 | ООО УК "Комфорт" | 0 | 2460200235 | 8 | 2005 |
181 | ООО УК "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" | 0 | 2443049023 | 62 | 1968 |
182 | ООО УК "Реформа" | 0 | 2463119751 | 1 | 1965 |
183 | ООО "УК "АТЛАНТ" | 0 | 2463108460 | 9 | 1960 |
184 | ООО УК "СЕРВИС" | 0 | 2426004826 | 19 | 1990 |
185 | ООО УК "Ника-Красноярск" | 0 | 2465302537 | 2 | 1984 |
186 | ООО ""УК "ХОЗЯЙСТВЕННО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС" | 0 | 2462068776 | 1 | 2011 |
187 | ООО УК "ГРАНДСЕРВИС" | 0 | 2465333398 | 3 | 2021 |
*средний год постройки домов в управлении рассчитан на основе тех данных, которые управляющие компании обязаны опубликовать в ГИС ЖКХ и за достоверность которых несут ответственность на основании закона.