Всего в реестре 24 предприятия. Из них 17 признаны банкротами, и находятся в стадии конкурсного производства.
7 управляющих организаций Красноярского края находятся в стадии наблюдения. Среди них Муниципальное предприятие города Красноярска "Дирекция специализированного жилищного фонда".
Кроме того, на сайте суда размещено объявление, о том, какие долги УК-банкротов относятся к текущим платежам, а по каким долгам напротив, необходимо включаться в реестр кредиторов.
Реестр банкротств управляющих организаций Красноярского края на 31 октября 2016 года
Наименование организации | Процедура банкротства | Номер дела | Инициатор процедуры банкротства | Дата возбуждения производства по делу |
ТСЖ "Щорса 69" | Конкурсное производство | А33-28139/2015 | АО "Красноярская теплотранспортная компания" | 15.01.2016 |
ТСЖ "Ледокол" | Конкурсное производство | А33-18150/2009 | самобанкротство | 27.10.2009 |
ТСЖ "ВЕГА" | Наблюдение | А33-783/2016 | АО "Красноярская теплотранспортная компания" | 14.04.2016 |
ООО УК "ГрандЖилФонд" | Конкурсное производство | А33-10030/2015 | АО "Красноярская теплотранспортная компания" | 22.05.2015 |
ООО "УК "Центржилсервис" | Наблюдение | А33-2459/2016 | самобанкротство | 02.03.2016 |
ООО "Управляющая компания "АЛЬЯНС" | Конкурсное производство | А33-22974/2014 | ООО "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс" | 18.11.2014 |
ООО "Жилсервис" | Конкурсное производство | А33-6762/2015 | ООО Управляющая компания "Заказчик жилищно-коммунальных услуг" | 05.05.2015 |
ТСЖ "Изумрудный город" | Конкурсное производство | А33-10029/2015 | АО "Красноярская теплотранспортная компания" | 22.05.2015 |
ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство Свердловского района" | Наблюдение | А33-11419/2016 | АО "Красноярская теплотранспортная компания" | 20.05.2016 |
ООО Управляющая компания "Павловский дворик" | Конкурсное производство | А33-779/2016 | АО "Красноярская теплотранспортная компания" АО "Енисейская ТГК(ТГК-13)" |
25.01.2016 |
Муниципальное предприятие города Красноярска "Дирекция специализированного жилищного фонда" | Наблюдение | А33-17695/2016 | АО "Красноярская теплотранспортная компания" АО "Енисейская ТГК(ТГК-13)" |
19.01.2016 |
ООО "Управляющая компания "Бригантина" | Конкурсное производство | А33-21745/2013 | АО "Енисейская ТГК(ТГК-13)" | 15.01.2014 |
ООО УК "Комфортбытсервис" | Конкурсное производство | А33-13851/2015 | АО "Красноярская теплотранспортная компания" | 03.07.2015 |
ООО УК "Жилищно-коммунальный ресурс" | Конкурсное производство | А33-13856/2015 | самобанкротство | 03.07.2015 |
НТСЖ "Локомотив" | Конкурсное производство | А33-4848/2014 | ОАО "Красноярский электровагоноремонтный завод" | 21.03.2014 |
ОАО "Водмонтаж" | Конкурсное производство | А33-15101/2013 | ООО "Жилсервис" ООО "ПАРИТЕТ" |
02.10.2013 |
ООО УК "Жилбытсервис" | Конкурсное производство | А33-13849/2015 | АО "Красноярская теплотранспортная компания" | 03.07.2015 |
ТСЖ "Зодчий" | Конкурсное производство | А33-18573/2015 | Шевченко Л.Г. АО "Красноярская теплотранспортная компания" |
27.08.2015 |
ТСЖ "Надежда" | Наблюдение | А33-11420/2016 | АО "Красноярская теплотранспортная компания" | 10.06.2016 |
ТСЖ "Бригантина" | Конкурсное производство | А33-21744/2013 | АО "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)" | 16.01.2014 |
ООО "Управляющая компания "Красжилсервис" | Конкурсное производство | А33-2565/2016 | самобанкротство | 16.02.2016 |
ООО "Жилкомцентр" | Наблюдение | А33-2464/2016 | самобанкротство | 04.03.2016 |
ООО "Компания по управлению жилищным фондом Северо-Западная" | Наблюдение | А33-2180/2016 | самобанкротство | 09.03.2016 |
ООО "Ресурс" | Конкурсное производство | А33-910/2015 | самобанкротство | 04.03.2015 |