30 марта последний день, когда кредиторы ООО «УК «Жилкомресурс» могут подать заявления о включении в реестр должников. Все последующие требования будут включаться уже «за реестром».
ООО «УК «Жилкомресурс» (обслуживает 404 МКД в Железнодорожном районе города Красноярска) было признано банкротом 20 января 2016 г., а уведомление о банкротстве было опубликовано в печатной версии газеты Коммерсант 30 января 2016 г.
Мы составили предварительный список тех кредиторов, которые успели подать заявления на настоящий момент.
Включены в реестр до признания :
№ | Кредитор | ИНН | Сумма долга, руб. |
1 | ОАО КТТК | 2460237933 | 85 634,05 |
3 | ПАО «Красноярскэнергосбыт» | 2466132221 | 35 671 480,97 |
4 | ОАО «РЖД» | 7708503727 | 3 139 053,63 |
5 | ОАО КТТК | 2460237933 | 87 339 433,02 |
6 | ООО «Крастэк» | 2460062553 | 43 358 991,44 |
7 | ОАО КТТК | 2460237933 | 59 846,07 |
9 | ООО «Крастэк» | 2460062553 | 1 118 914,13 |
10 | ОАО «КРЭВРЗ» | 2460083169 | 7 011 850,11 |
Включены в реестр уже после признания ООО «УК «Жилкомресурс» банкротом:
№ | Кредитор | ИНН | Сумма долга, руб. |
11 | ООО «Краском» | 2460067897 | 22 573 742,25 |
12 | ИФНС России по Железнодорожному району | - | 41 651,78 |
13 | Красноярский филиал «Братского АНКБ» ПАО | 3 803 202 031 | 1500,00 |
Заявлены, но будут включены в реестр только после решения суда:
№ | Кредитор | ИНН | Сумма долга, руб. |
14 | Альбертова Нелли Павловна | - | 479 831,12 |
15 | ООО «ГУК Жилфонд» | 2461201672 | 1 688 256,00 |
16 | ООО «ГУК Жилфонд» | 2461201672 | 13 530 406,42 |
17 | ОАО «РЖД» | 7708503727 | 685 007,25 |
18 | Ковенский Олег Владимирович | - | 111 473,73 |
Если заявленные требования будут включены в реестр, то общая сумма требований ресурсоснабжающих организаций составит более 201 млн.руб., тогда как общая сумма требований УК в которые перешли дома и требований физических лиц равна чуть более чем 15.8 млн.
Следующим, после 13 апреля, закрывается реестр кредиторов ООО УК «Жилбытсервис.